*) Dalam Juta
No. | Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 399.193,00 | 349.579,00 | 349.983,00 | 397.308,00 | 486.876,00 | 470.700,00 |
2 | Laba Brutto | 78.889,00 | 80.803,00 | 87.169,00 | 86.631,00 | 100.912,00 | 106.518,00 |
3 | Laba (Rugi) | 33.788,00 | 32.859,00 | 40.085,00 | 38.851,00 | 38.417,00 | 48.407,00 |
4 | Jumlah laba (rugi) yang dapat didistribusikan kepada : | ||||||
- Pemilik Entitas Induk | 33.508,00 | 32.457,00 | 39.839,00 | 38.710,00 | 37.950,00 | 47.795,00 | |
- Kepentingan Non Pengendali | 280,00 | 402,00 | 246,00 | 141,00 | 467,00 | 612,00 | |
5 | Total laba (rugi) komprehensif | 99.060,00 | 32.513,00 | 77.866,00 | 44.918,00 | 59.529,00 | 49.376,00 |
6 | Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||
- Pemilik Entitas Induk | 97.704,00 | 32.077,00 | 77.075,00 | 44.685,00 | 58.760,00 | 48.730,00 | |
- Kepentingan Non Pengendali | 1.356,00 | 436,00 | 791,00 | 233,00 | 769,00 | 646,00 | |
7 | Laba (rugi) per saham **) | 13,00 | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 19,00 |
8 | Jumlah aset | 914.065,00 | 923.795,00 | 973.684,00 | 985.400,00 | 1.045.929,00 | 1.064.547,00 |
9 | Jumlah Liabilitas | 82.613,00 | 89.397,00 | 83.704,00 | 80.106,00 | 105.711,00 | 99.638,00 |
10 | Jumlah Ekuitas | 831.452,00 | 834.398,00 | 889.980,00 | 905.294,00 | 940.218,00 | 964.909,00 |
11 | Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset | 3,70 % | 3,60 % | 4,10 % | 3,94 % | 3,67 % | 4,54 % |
12 | Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas | 4,10 % | 3,90 % | 4,50 % | 4,29 % | 4,09 % | 5,02 % |
13 | Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan | 8,50 % | 9,40 % | 11,50 % | 9,78 % | 7,89 % | 10,28 % |
14 | Rasio lancar | 7,02 | 7,05 | 9,28 | 7,86 | 5,38 | 6,17 |
15 | Rasio liabilitas terhadap ekuitas | 9,94 % | 10,00 % | 9,40 % | 8,85 % | 11,24 % | 10,33 % |
16 | Rasio liabilitas terhadap jumlah aset | 9,04 % | 9,00 % | 8,60 % | 8,13 % | 10,11 % | 9,36 % |
17 | Interest-bearing debt terhadap ekuitas | 0,00 % | 0,50 % | 0,00 % | 1,12 % | 1,41 % | 2,18 % |
**) Laba per saham disesuaikan karena berlaku retrospektif |